Grønnsaker
Bønner, brune (22 1.5 44.6 284)
agurk (0.5 0.1 2.0 11)
Gulerøtter (1.0 0.1 6.4 31)
Isbergsalat (1.0 0.2 1.1 10)
Paprika rød (1.3 0.5 4.5 28)
Mais,hermetikk (2.9 0.6 20.2 99)
Poteter (1.7 0.1 16.4 74)
Spinat (1.9 0.5 0.6 15)
Avocado (2.0 15.3 4.1 160)
Tomat (1.0 0.2 3,7 21)
Broccoli (3.0 0.4 2,7 27)
champignong (2.1 0.4 2,1 21)
løk (1.2 0.1 6,0 30)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Frukt og nøtter
Appelsin (0.8 0.1 10.3 46)
Banan (1.0 0.5 21.8 97)
Jordbær (0.8 0.4 7.4 37)
Eple (0.4 0.1 12.2 52)
Pære (0.4 0.4 12.2 55)
Plommer (0.8 0.6 11.3 55)
Druer (0.7 0.6 16.2 74)
Kiwi (0.9 0.4 10.1 48)
Tørket frukt(3.6 0.5 50.0 222)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Meieriprodukter og egg
Brelett (7.0 40.0 2.0 396)
Ost, 27% fett,Norvegia (27.0 27.0 0.0 351)
Ost, 17% fett (31.0 18.2 1.8 294)
Lett yoghurt,naturel (3.9 0.5 4.7 39)
Ekstra lett melk (3.3 0.7 4.6 38)
Lett melk (3.3 1.5 4.8 46.6)
Skummet melk (3.4 0.1 5.0 34.1)
H melk (3.3 3.9 4.8 67.5)
Cottage cheese (12.7 4.3 1.5 96)
Mager mysost (9.5 7.2 55.6 325)
Egg (12.6 10.1 1.4 146)
Eggehvite (10.1 0.1 1.2 46)
Eggeplomme (16.4 33.0 0.2 359)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Kjøtt og fugl
Karbonadedeig (21.1 3.4 0.0 115)
Bacon (13.4 32.8 0.0 345)
Kjøttdeig (17.0 14.0 0.3 196)
kotelett u/fett (21.6 1.7 0.0 103)
Hamburger (14.7 17.3 2.5 223)
Kjøttboller 15% fett (13.0 14.9 8.0 217)
Kalkunkjøtt u/fett (22.0 2.9 0.0 115)
Kyllingfile (21.5 3.1 0.0 115)
Kyllingkjøtt m/skinn (17.1 13.4 0.0 188)
Kyllingkjøtt u/skinn (21.5 3.1 0.0 115)
Biff renskåret (22.0 3.0 0.0 116)
Lammestek (19.8 5.9 0.0 116)
Leverpostei (9.5 27.0 0.0 139)
Roastbiff (21.5 5.1 0.0 133)
Kokt skinke (22.2 5.5 0.0 138)
Indrefile av okse (21.0 3.1 0.0 112)
Salami pølse med mindre fett (21.3 24.1 0.0 305.4)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Fisk
Abbor (18.1 1.3 0.0 85)
Gjedde (18.4 0.7 0.0 81)
Laks (18.4 12.0 0.0 181)
Torsk (17.0 0.7 0.0 75)
Fiskepinner (12.9 9.0 14.4 191)
Tunfisk i vann (24.5 1.2 0.0 110)
Fiskeboller (7.3 1.1 4.3 56)
Sei (19.4 0.7 0.0 84)
Fiskepudding (10.1 2.4 8.0 95.3)
Fiskekaker 8,4 2,9 7,0 113 (8.4 2.9 7.0 113)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Brød, pasta,ris
All-Bran flakes (11.0 2.0 64.0 320)
Brød, mykt fullkorn (7.2 2.7 42.8 227)
Havregryn(13.3 7.0 65.0 343)
Kneipbrød(8.9 2.3 52.3 269.5)
Pasta, fullkorn (11.0 1.5 66.2 327)
Ris,polert (7.1 0.4 78.7 352)
Cornflakes(8.4 1.1 78.6 363)
Knekkebrød (10.5 2.0 79.4 383.3)
Loff 8,7 2,6 52,6 272,7 (8.7 2.6 52.6 272.7)
Riskaker (8.0 3.0 76.0 368)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Matfett,dressing,sauser,oljer
Bearnaisesaus (2.6 21.0 6.6 223)
Brelett (7.0 40.0 2.0 396)
Gravlakssaus (1.6 56.0 12.6 553)
Margarin, fett 40% (3.0 40.0 0.5 368)
Olivenolje (0.0 100.0 0.0 884)
Pasta saus,dolmio ekstra hvitløk (1.9 0.6 8.9 52)
Undo´s choice - Den opptimale olje bl. (1.3 96.8 0.1
890)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Kaffebrød og sukker
Druesukker (0.0 0.0 91.1 370)
Honning(0.3 0.0 82.0 334)
Wienerbrød (7.1 35.5 40.5 507)
Epelpai (3.2 12.5 39.6 284)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Godteri og snaks
Melkesjokolade(8.0 34.0 54.6 555)
Potetgull (5.4 29.5 46.1 470)
Saltstenger (10.5 6.3 67.7 373)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Drikker
Appelsinjuice (0.6 0.1 9.7 43)
Kaffe(0.0 0.0 0.4 2 )
Cola(0.0 0.0 8.8 36)
Epeljuice (0.0 0.0 8.0 33)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Ferdiglagde produkter
Pizza,Grandiosa (12.0 9.0 27.0 240)
Risifrutti bringebær(2.5 5.5 23.0 150)
Risifrutti, jordbær(3.0 6.5 22.0 160)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Kosttilskudd - Protein - Måltidserstattere
Carbo Explosion - Natium (0.0 0.0 16.7 67.5)
Protein VP2 - AST (96.0 2.0 4.0 400.0)
Athletic city 85% (85.0 1.5 2.5 362.0)
Myoplex - EAS/Body for life (33.0 7.2 42.0 372.0)
Whey Tech - Proteinfabrikken (80.0 4.0 4.0 367.0)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=