Ta deg til ditt livs beste form og gå med hvilke klær du vil uten å skjemmes! Det gir en herlig følelse. I denne artikkelen vil vi gi deg en diett som virkelig fungerer.
Ta deg til ditt livs beste form og gå med hvilke klær du vil uten å skjemmes! Det gir en herlig følelse. I denne artikkelen vil vi gi deg en diett som virkelig fungerer. Dessuten er det ikke spesielt slitsomt, siden du får spise deg mett og har nok energi hele dagen.
Denne dietten gir ca 1 800 kcal/døgn og tar hensyn till alle viktige faktorer som energifordelning utover hele dagen og riktig glykemisk index. Måltidene er sammensatt for å maksimere fettforbrenning samtidig som du orker å trene hardt.
Du får to ferdige dagsoppsett ,du kan selv endre til andre matvarer for å få samme næring.
Energimengden er passe for en person som forbruker ca 2 300-2 500 kcal/dag. Om du vet at ditt energiforbruk skiller seg fra dette bør du endre dietten like mye også. Om du for eksempel har veldig høy forbrenning, kanskje 3 000 kcal/dag, bør du øke dietten med ca 500 kcal.
Glem ikke å trene regelmessig, det gir dobbel effekt. Det aller beste er å trene både aerobics og styrke samtidig som du holder deg til denne diet. Det gir tredobbel effekt!
Forbered deg til ditt livs form!
Dag 1
Frokost 1:
Havregrynsgrøt med lettmelk Legg havregrynene i en kasserolle og hell på ca 3 dl vann. Kok grøten til den har fått en passe konsistens. Server med melken.
Ingrediens | Kcal | Protein | Karbohydrat | Fett |
2,0 dl/80g havregryn | 308,7 | 12,0 | 50,4 | 6,3 |
3,5 dl Lettmelk | 133 | 12,3 | 17,5 | 1,8 |
Sum | 441.7 | 24.3 | 67.9 | 8.1 |
Lunch 1:
Omelett med pasta Bland egghviter, olivenolje, tomatpurre, champingnon, melk og krydder i en skål. Hell ned alt i en oppvarmet teflonpanne og stek (ev. med lokk) till omeletten har fått en passe konsistens. Server med nykokt pasta. Drikk vann til. Krydder (for eksempel salt, svartpepper, chilisaus)
Ingrediens | Kcal | Protein | Karbohydrat | Fett |
3,5 tsk / 14g olivenolje | 123,8 | 0,0 | 0,0 | 14 |
70g pasta | 247,8 | 8,7 | 50,3 | 0,8 |
4 st egghvite | 55,2 | 12,0 | 1,6 | 0,0 |
3 spiseskje / 27g tomatpurre | 13,0 | 0,5 | 2,7 | 0,0 |
115g champinjong | 24,2 | 2,4 | 2,4 | 0,5 |
1 dl lettmelk | 38,0 | 3,5 | 5,0 | 0,5 |
Sum | 502 | 27.1 | 62 | 15.8 |
Mellommåltid 1:
Appelsin og lettmelk
Ingrediens | Kcal | Protein | Karbohydrat | Fett |
1 st/140 gr appelsin | 64,4 | 1,1 | 14,7 | 0,1 |
3 dl lettmelk | 114 | 10,5 | 15,0 | 1,5 |
Sum | 178,4 | 11,6 | 29,7 | 1,6 |
Middag 1:
Pasta med tunfisksaus. Skrell og hakk løken. Bryn den forsiktig i oljen i bunnen på en kasserolle. Tilsett tomatpurre, knuste tomater og tunfisk. La det koke i ca 5 minutter. Server med nykokt pasta.
Ingrediens | Kcal | Protein | Karbohydrat | Fett |
150g/ 1 boks tunfisk | 165 | 36,8 | 0,0 | 1,8 |
75g pasta | 265,5 | 9,5 | 53,9 | 1,0 |
1 st/ 100g gul løk | 30 | 1,2 | 6,0 | 0,1 |
2,5 tsk/10 g sesam olje | 88 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
1/3 boks 133g knuste tomater | 33,3 | 1,1 | 6,5 | 0,3 |
2 ss/18 g tomat purre | 8,7 | 0,3 | 1,8 | 0,0 |
Sum | 590,5 | 48,9 | 68,2 | 13,2 |
Kvelds:
Bland valgfritt proteinpulver (tilsvarende 20g) med vann i en shaker. Spis ett eple til.
Ingrediens | Kcal | Protein | Karbohydrat | Fett |
20g proteinpulver | 80 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
1 st/136g eple | 70,7 | 0,5 | 16,6 | 0,1 |
Sum | 150,7 | 20,5 | 16,6 | 0,1 |
Sum kcal: 1863,3
Protein: 128,5g (30 E-%)
Karbohydrat: 244,4g (51 E-%)
Fett: 38,8g: (19 E-%)
Dag 2
Frokost 2:
Lettmelk med müsli.
Ingrediens | Kcal | Protein | Karbohydrat | Fett |
3 dl lettmelk | 133 | 12,3 | 17,5 | 1,8 |
60 g mysli(m frukt og nøtter) | 216,6 | 6,9 | 36,1 | 4,7 |
Sum | 349,6 | 19,2 | 53,6 | 6,5 |
Lunch 2:
Tomatsaus med oliven og skinke. Pasta og lettmelk. Hakk løken og skinken. Bland med knuste tomater, tomatpurre, krydder og oliven. La det putre i 7-8 minutter. Server med nykokt pasta. Drikk melk til.
Ingrediens | Kcal | Protein | Karbohydrat | Fett |
1/2 boks / 200 g knuste tomater | 50,0 | 1,6 | 9,8 | 0,4 |
1 ts / 100 g gul løk | 30 | 1,2 | 6,0 | 0,1 |
2 ss / tomat purre | 8,7 | 0,3 | 1,8 | 0,0 |
10g, svarte oliven | 33,5 | 0,2 | 0,2 | 3,6 |
150 g skinke (3,2% fett) | 171,0 | 31,5 | 0,0 | 4,5 |
70 g pasta | 247,8 | 8,7 | 50,3 | 0,8 |
3 dl lettmelk | 114 | 10,5 | 15,0 | 1,5 |
Sum | 655 | 54 | 86,1 | 11,2 |
Mellommåltid:
Fruktyoghurt.
Ingrediens | Kcal | Protein | Karbohydrat | Fett |
250 gr fruktyoghurt(2.5 % fett) | 235 | 8,3 | 36,3 | 7,5 |
Sum | 235 | 8,3 | 36,3 | 7,5 |
Middag 5:
Løvbiff med stekte poteter. Skivet tomat. Skjær potetene i biter og stek i oljen. Løft ut potetene når de har fått en fin farge og stek løvbiffen i samme panne i ett par minutter.
Ingrediens | Kcal | Protein | Karbohydrat | Fett |
100 g løvbiff | 103 | 21,5 | 0,0 | 1,8 |
250 g poteter | 185 | 4,3 | 41 | 0,2 |
2,5 ss/ 10 g maisolje | 88 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
1 st/ 65 g tomat | 13,7 | 0,7 | 2,4 | 0,2 |
Sum | 389,7 | 26,5 | 43,4 | 12,2 |
Kvelds:
Bland valgfri proteinpulver (tilsvarende 20g) med vann i en shaker. Spis en banan til.
Ingrediens | Kcal | Protein | Karbohydrat | Fett |
Proteinpulver | 80 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
1/2 banan (68 g) | 65,5 | 0,7 | 14,7 | 0,4 |
Sum | 145,5 | 20,7 | 14,7 | 0,4 |
Sum kcal: 1774,8
Protein: 128,7 (30 E-%)
Karbohydrat: 231,1 (50 E-%)
Fett: 37,8(20 E-%)
Kilde : Fredrik Paulun er en av Skandinavias mest kjente ernæringsforskere, han har gitt ut mange bøker om emnet. Mer info finner du på www.paulun.com